
| 排名 | 公司标志 | 中文常用名称 | 总部所在地 | 主要业务 | 营业收入百万美元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 皇家壳牌石油 | 荷兰 | 炼油 | 458,361 |
| 2 | ![]() | 埃克森美孚 | 美国 | 炼油 | 442,851 |
| 3 | ![]() | 沃尔玛 | 美国 | 一般商品零售 | 405,607 |
| 4 | ![]() | 英国石油 | 英国 | 炼油 | 367,053 |
| 5 | ![]() | 雪佛龙 | 美国 | 炼油 | 263,159 |
| 6 | ![]() | 道达尔 | 法国 | 炼油 | 234,674 |
| 7 | ![]() | 康菲 | 美国 | 炼油 | 230,764 |
| 8 | ![]() | 荷兰国际集团 | 荷兰 | 银行 | 226,577 |
| 9 | ![]() | 中国石化 | 中国 | 炼油 | 207,814 |
| 10 | ![]() | 丰田汽车 | 日本 | 汽车 | 204,352 |
| 11 | ![]() | 日本邮政 | 日本 | 邮政服务 | 198,700 |
| 12 | ![]() | 通用电气 | 美国 | 多元化 | 183,207 |
| 13 | ![]() | 中国石油天然气 | 中国 | 炼油 | 181,123 |
| 14 | ![]() | 大众汽车 | 德国 | 汽车 | 166,579 |
| 15 | ![]() | 国家电网 | 中国 | 公用事业 | 164,136 |
| 16 | ![]() | Dexia Group | 比利时 | 银行 | 161,269 |
| 17 | ![]() | 埃尼 | 意大利 | 炼油 | 159,348 |
| 18 | ![]() | 通用汽车 | 美国 | 汽车 | 148,979 |
| 19 | ![]() | 福特汽车 | 美国 | 汽车 | 146,277 |
| 20 | ![]() | 安联 | 德国 | 保险 | 142,395 |
| 21 | ![]() | 汇丰控股 | 英国 | 银行 | 142,049 |
| 22 | ![]() | 俄罗斯天然气工业 | 俄罗斯 | 能源 | 141,455 |
| 23 | ![]() | 戴姆勒 | 德国 | 汽车 | 140,328 |
| 24 | ![]() | 法国巴黎银行 | 法国 | 银行 | 136,096 |
| 25 | ![]() | 家乐福 | 法国 | 食品、药品店 | 129,134 |
| 26 | ![]() | 意昂 | 德国 | 能源 | 127,278 |
| 27 | ![]() | 委内瑞拉石油 | 委内瑞拉 | 炼油 | 126,364 |
| 28 | ![]() | 安赛乐米塔尔 | 卢森堡 | 金属 | 124,936 |
| 29 | ![]() | 美国电话电报公司 | 美国 | 电信 | 124,028 |
| 30 | ![]() | 西门子 | 德国 | 电子、电气设备 | 123,595 |
| 31 | ![]() | 墨西哥石油 | 墨西哥 | 原油生产 | 119,235 |
| 32 | ![]() | 惠普 | 美国 | 计算机办公设备 | 118,364 |
| 33 | ![]() | 瓦莱罗能源 | 美国 | 炼油 | 118,298 |
| 34 | ![]() | 巴西石油 | 巴西 | 炼油 | 118,257 |
| 35 | ![]() | 西班牙国际银行 | 西班牙 | 银行 | 117,803 |
| 36 | ![]() | 国家石油 | 挪威 | 炼油 | 116,211 |
| 37 | ![]() | 美国银行 | 美国 | 银行 | 113,106 |
| 38 | ![]() | 苏格兰皇家银行 | 英国 | 银行 | 113,087 |
| 39 | ![]() | 花旗集团 | 美国 | 银行 | 112,372 |
| 40 | ![]() | 三星电子 | 韩国 | 电子、电气设备 | 110,350 |
| 41 | ![]() | 伯克希尔哈撒韦 | 美国 | 保险 | 107,786 |
| 42 | ![]() | 麦克森 | 美国 | 保健品批发 | 106,632 |
| 43 | ![]() | 兴业银行(法兴银行) | 法国 | 银行 | 104,378 |
| 44 | ![]() | 日本电报电话 | 日本 | 电信 | 103,684 |
| 45 | ![]() | 国际商用机器 | 美国 | 信息技术服务 | 103,630 |
| 46 | ![]() | 农业信贷银行 | 法国 | 银行 | 103,582 |
| 47 | ![]() | 忠利保险 | 意大利 | 保险 | 103,103 |
| 48 | ![]() | 雀巢 | 瑞士 | 食品 | 101,565 |
| 49 | ![]() | 摩根大通 | 美国 | 银行 | 101,491 |
| 50 | ![]() | 麦德龙 | 德国 | 食品、药品店 | 101,217 |
